| Uimhir Thagartha | Cur Síos ar an tSeirbhís | Páipéar Táille (€) |
Aighneacht Leictreonach Táille (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Admháil Chlárúcháin Leasú ar Rialacha Cumainn Údaraithe Speisialta | ||
| (a) Leasú Iomlán | 30.00 | 15.00 | |
| (b) Leasú Páirteach | 30.00 | 15.00 | |
| 2 | Clárú Rúin Speisialta ag aon chumann nach n-áirítear ceadú Athrú Ainme | 15.00 | n/a |
| Clárú Rúin Speisialta ag aon chumann chun Athrú Ainm a cheadú | 100.00 | n/a | |
| 3 | Treoir chun Stoc a Aistriú | 50.00 | n/a |
| 4 | Ceapachán cigire | 200.00 | n/a |
| 5 | Cruinniú Speisialta a Ghairm | 130.00 | n/a |
| 6 | Cinneadh an Chláraitheora maidir le díospóid nó a dámhachtain le haghaidh díscaoilte nó dáileadh cistí: | ||
| (i) i gcás ina socraítear an t-ábhar gan éisteacht nó ar aon éisteacht amháin gan atráth | 60.00 | n/a | |
| (ii) i gcás inar gá níos mó ná éisteacht amháin an táille chéanna atá ar (i) mar aon le haghaidh gach éisteachta tar éis an chéad atrátha agus gach atrátha | 60.00 | n / A | |
| (iii) dámhachtain as sócmhainní cumainn nó Brainse a leithreasú nó a roinnt | |||
| (a) i gcás nach mó ná €250.00 na sócmhainní | 60.00 | n/a | |
| (b) le haghaidh gach €125.00 breise | 13.00 | n/a | |
| 7 | Ordú lena ndéantar toilithe agus coinníollacha maidir le cónascadh nó aistriú gealltanas a dhíchur | ||
| (i) i gcás ina socraítear an t-ábhar gan éisteacht nó le héisteacht amháin | 60.00 | n/a | |
| (ii) i gcás gach éisteachta tar éis na chéad éisteachta agus i gcás gach atrátha | 60.00 | n/a | |
| 8 | Comhdú fógra maidir le hathrú ar an Oifig Chláraithe | 15.00 | Nil – Saor in Aisce |
| 9 | Comhdú fógra maidir le ceapachán iontaobhaithe | 30.00 | n/a |
| 10 | Comhdú Tuairisceáin Bhliantúil na sochaí | 40.00 | 20.00 |
| 11 | Díolúine ó luacháil cumainn a roinneann a chistí go tréimhsiúil nó i gcás aon chumainn inar cuireadh deireadh leis an gceanglas de bhun Alt 28(5) d’Acht na gCairdiúil-Chumann, 1896 | 130.00 | n/a |
| 12 | I gcás ina bhfuil mian le cumann go ndéanfadh achtúire a ainmneoidh an Cláraitheoir a luacháil | ||
| mura mó ná 150 líon na gcomhaltaí | 190.00 | n/a | |
| más os cionn 150 ach nach mó ná 250 é | 250.00 | n/a | |
| más os cionn 250 ach nach mó ná 350 é | 320.00 | n/a | |
| más os cionn 350 ach nach mó ná 500 é | 380.00 | n/a | |
| más os cionn 500 ach nach mó ná 700 é | 500.00 | n/a | |
| más os cionn 700 ach nach mó ná 1000 é | 600.00 | n/a | |
| I gcás gach 500 ball nó cuid díobh os cionn 1000 | 120.00 | n/a | |
| 13 | Fógra maidir le Bunú Brainse, nó Rialacha na Brainse sin nó aon leasú orthu | 25.00 | n/a |
| 14 | Comhdú Ionstraime Díscaoilte nó aon Leasaithe air | 100.00 | n/a |
| Cigireacht ar chomhad sochaí | 6.00 | n/a | |
| Síniú nó séala an Chláraitheora ar dhoiciméad nach bhfuil aon táille eile inmhuirir air | 12.00 | 12.00 | |
| Cóip nó sliocht d’aon doiciméad (i dteannta na táille le haghaidh síniú nó séala an Chláraitheora) | 3.00 | 2.50 | |
| | Priontáil ainmneacha agus seoltaí cumann | 3.50 | 3.50 |
Ar choinníoll, i gcás ina ndéanfar iarratas ar imscrúdú ar ghnóthaí cumainn d’fhonn é a dhíscaoileadh ar an bhforas nach leor na rátaí ranníoca a shocraítear i rialacha an chumainn chun na sochair árachaithe a chlúdach, go ndéanfaidh an Cláraitheoir, sula ndéanfaidh sé a dámhachtain. , féadfaidh sí a cheangal go n-íocfar cibé táillí is cuí léi nach mó ná na táillí iomchuí a shonraítear ag uimhir thagartha 11.
Ba chóir gach fiosrúchán faoi chomhaid chláraithe agus cóipeanna d’aighneachtaí neamhscannta a sheoladh chuig rfs@rfs.gov.ie .